Stærke priser på Proace lagerbiler
Proace Max Long/To skydedøre m. Højt tag Heavy 2.2 diesel 140hp man. gear Comfort*
| Km/l: | 12,0-12,5 km/l |
| CO₂: | 211-218 g/km |
| Energimærke: | D |
| Halvårlig grøn ejerafgift: | 4,380 kr. |
| Før: | 295.900 ekskl. moms |
| Nu: | 245.900 ekskl. moms |
| Besparelse: | 50.000 ekskl. moms |
Proace Max Medium/To skydedøre m. Højt tag 2.2 diesel 140hp man. gear Comfort*
| Km/l: | 12,7 km/l |
| CO₂: | 207-214 g/km |
| Energimærke: | D |
| Halvårlig grøn ejerafgift: | 4,380 kr. |
| Før: | 279.900 ekskl. moms |
| Nu: | 239.900 ekskl. moms |
| Besparelse: | 40.000 ekskl. moms |
Proace Max Chassis Long Heavy 2.2 diesel 140hp man. gear Comfort*
| Km/l: | 9,1 km/l |
| CO₂: | 288-289 g/km |
| Energimærke: | G |
| Halvårlig grøn ejerafgift: | 6,990 kr. |
| Før: | 288.900 ekskl. moms |
| Nu: | 233.900 ekskl. moms |
| Besparelse: | 55.000 ekskl. moms |
Proace Max Medium/To skydedøre m. Højt tag 2.2 diesel 140hp aut. gear Comfort Master*
| Km/l: | 11,5 km/l |
| CO₂: | 229 g/km |
| Energimærke: | E |
| Halvårlig grøn ejerafgift: | 4,920 kr. |
| Før: | 317.900 ekskl. moms |
| Nu: | 267.900 ekskl. moms |
| Besparelse: | 50.000 ekskl. moms |
Proace Max Medium/En skydedør 2.2 diesel 140hp man. gear Comfort*
| Km/l: | 13,5 km/l |
| CO₂: | 195 g/km |
| Energimærke: | C |
| Halvårlig grøn ejerafgift: | 3,880 kr. |
| Før: | 266.900 ekskl. moms |
| Nu: | 231.900 ekskl. moms |
| Besparelse: | 35.000 ekskl. moms |