Brugte biler
| Fabrikant | Årgang | Kilometer | Farve | Pris | ||
| Alfa Romeo 156 2,0 TS 16V Sportwagon Biltype: Personvogn - Benzin | 2000 | 135.000 | Mørkgrønmetal | |||
| Hyundai Accent 1,3 LS Biltype: Personvogn - Benzin | 2000 | 124.000 | Koksmetal | |||
| Mercedes E230 2,3 aut. Biltype: Personvogn - Benzin | 1995 | 145.000 | Sølvmetal | |||
| Peugeot 406 1,8 ST Biltype: Personvogn - Benzin | 2003 | 48.000 | Sølvmetal | |||
| Seat Cordoba 1,4 16V Stella Biltype: Personvogn - Benzin | 2002 | 107.000 | Mørkblå | |||
| Toyota Auris 2,0 D-4D Luna Van Biltype: Varevogn momsfri | 2007 | 43.000 | Sortmetal | |||
| Toyota Auris 1,3 T1 Biltype: Personvogn - Benzin | 2011 | 4.000 | Bordeauxmetal | |||
| Toyota Avensis 1,8 Sol st.car Van Biltype: Varevogn momsfri | 2007 | 38.000 | Sølvmetal | |||
| Toyota Avensis 1,8 VVT-i T2 Touch st.car Biltype: Personvogn - Benzin | 2012 | 1.000 | Gråmetal | |||
| Toyota Avensis 1,8 VVT-i TX st.car Biltype: Personvogn - Benzin | 2011 | 6.000 | Koksmetal | |||
| Toyota Aygo 1,0 Air Biltype: Personvogn - Benzin | 2011 | 2.000 | Bordeauxmetal | |||
| Toyota Aygo 1,0 Plus Biltype: Personvogn - Benzin | 2010 | 10.000 | Sølvmetal | |||
| Toyota Aygo 1,0 Plus Biltype: Personvogn - Benzin | 2010 | 5.000 | Rød | |||
| Toyota Corolla 1,4 D-4D Luna Biltype: Personvogn - Diesel | 2007 | 44.000 | Sølvmetal | |||
| Toyota Corolla 1,6 Terra st.car Biltype: Personvogn - Benzin | 2006 | 34.000 | Sølvmetal | |||
| Toyota HiAce 2,4 D kassevogn Biltype: Varevogn momsfri | 1999 | 250.000 | Hvid | |||
| Toyota HiAce 2,5 D-4D 88 Biltype: Varevogn momsfri | 2001 | 120.000 | Rød | |||
| Toyota Land Cruiser 3,0 D-4D Biltype: Varevogn momsfri | 2003 | 233.000 | Bordeauxmetal | |||
| Toyota Land Cruiser 3,0 TD 4x4 Biltype: Personvogn - Diesel | 1999 | Rød | ||||
| Toyota Land Cruiser 4,2 TD 4x4 aut. Biltype: Varevogn momsfri | 2000 | 221.000 | Sølvmetal | |||
| Toyota Prius 1,5 Van Biltype: Varevogn momsfri | 2009 | 32.000 | Lysblåmetal | |||
| Toyota RAV4 1,8 4x2 Sun Biltype: Varevogn momsfri | 2005 | 68.000 | Sølvmetal | |||
| Toyota RAV4 2,2 D-4D 136 4x4 Plus Biltype: Varevogn momsfri | 2007 | 75.000 | Koksmetal | |||
| Toyota RAV4 2,0 D-4D Van Biltype: Varevogn momsfri | 2003 | 112.000 | Sølvmetal | |||
| Toyota Sportsvan 2,2 TD Biltype: Varevogn momsfri | 1999 | 288.000 | Blå | |||
| Toyota Urban Cruiser 1,3 T1 Biltype: Personvogn - Benzin | 2011 | 2.000 | Bordeauxmetal | |||
| Toyota Verso 1,6 T1 Biltype: Personvogn - Benzin | 2011 | 2.000 | Koksmetal | |||
| Toyota Verso 1,8 TX 7prs Biltype: Personvogn - Benzin | 2011 | 3.000 | Lysblåmetal | |||
| Toyota Yaris 1,0 Luna Biltype: Personvogn - Benzin | 2006 | 19.000 | Sølvmetal | |||
| Toyota Yaris 1,5 T Sport Biltype: Personvogn - Benzin | 2001 | 99.000 | Koksmetal | |||
| Toyota Yaris 1,0 T2 Toyota Touch Biltype: Personvogn - Benzin | 2012 | 1.000 | Bordeauxmetal | |||
| Toyota Yaris 1,3 T2 Toyota Touch Biltype: Personvogn - Benzin | 2011 | 1.000 | Turkismetal | |||
| Toyota Yaris 1,3 TX M/M Biltype: Personvogn - Benzin | 2011 | 17.000 | Sortmetal | |||
| VW Golf IV 1,8 Comfortline Biltype: Personvogn - Benzin | 1999 | 142.000 | Grønmetal | |||
